Équipements
Le module Maintenance permet de gérer l'inventaire de vos équipements (chaudière, climatisation, ascenseur, etc.) et de suivre leur état.
Accéder aux équipements
Menu latéral → Opérations → Maintenance → onglet Équipements.
Ajouter un équipement
Appuyez sur + et renseignez :
| Champ | Requis | Description |
|---|---|---|
| Bien | Oui | La propriété où se trouve l'équipement |
| Nom | Oui | Nom de l'équipement (ex : "Chaudière salon") |
| Type | Oui | Catégorie (climatisation, plomberie, électricité, etc.) |
| Marque | Non | Marque du fabricant |
| Modèle | Non | Référence du modèle |
| N° de série | Non | Numéro de série pour le suivi |
| Date d'installation | Non | Date de mise en service |
| Date de garantie | Non | Fin de garantie |
| Notes | Non | Informations complémentaires |
Statuts des équipements
| Statut | Description |
|---|---|
| Opérationnel | L'équipement fonctionne normalement |
| À maintenir | Une maintenance est nécessaire |
| En réparation | L'équipement est en cours de réparation |
| Hors service | L'équipement est retiré du service |
Flux des statuts
Filtrer par statut
Utilisez les onglets de filtre au-dessus de la liste pour afficher les équipements par statut.
Détail d'un équipement
Appuyez sur un équipement pour consulter :
- Ses informations techniques (marque, modèle, n° de série)
- Son statut actuel
- Les dates d'installation et de garantie
- L'historique des interventions associées
Suivi de garantie
Renseignez la date de fin de garantie pour anticiper les renouvellements et éviter des frais imprévus.
