Équipements
Le module Maintenance permet de recenser tous les équipements de vos biens (chaudière, climatisation, ascenseur, etc.), de suivre leur état et de planifier leur entretien.
Prérequis
- Avoir le privilège Maintenance activé sur votre profil collaborateur
Accéder aux équipements
Menu latéral → Opérations → Maintenance → onglet Équipements.
Cas d'usage : Ajouter un équipement
Étapes
- Appuyez sur +
- Renseignez les champs :
| Champ | Requis | Description |
|---|---|---|
| Bien | Oui | La propriété où se trouve l'équipement |
| Chambre / Unité | Non | L'unité spécifique (si applicable) |
| Nom | Oui | Nom de l'équipement (ex : « Chaudière salon ») — max 255 car. |
| Catégorie | Oui | Type d'équipement (voir ci-dessous) |
| Marque | Non | Marque du fabricant — max 100 car. |
| Modèle | Non | Référence du modèle — max 100 car. |
| N° de série | Non | Numéro de série pour identification — max 100 car. |
| Date d'installation | Non | Date de mise en service (aujourd'hui ou antérieure) |
| Fin de garantie | Non | Date d'expiration de la garantie |
| Notes | Non | Informations complémentaires — max 2 000 car. |
Catégories d'équipements
| Catégorie | Exemples |
|---|---|
| Plomberie | Tuyaux, robinets, chauffe-eau, évacuations |
| Électricité | Câblage, prises, tableaux électriques |
| CVC (Chauffage/Ventilation/Climatisation) | Radiateurs, climatiseurs, VMC |
| Ascenseur | Ascenseurs de personnes et de service |
| Sécurité incendie | Extincteurs, sprinklers, alarmes |
| Sécurité | Caméras, contrôle d'accès, systèmes d'alarme |
| Électroménager | Four, réfrigérateur, lave-linge |
| Structure | Toiture, murs, fondations |
| Autre | Équipements divers |
- Validez — l'équipement est créé avec le statut Opérationnel
Référence
Chaque équipement reçoit une référence unique (ex : EQ-B4C2A1) pour le suivi.
Cas d'usage : Suivre l'état d'un équipement
Statuts disponibles
| Statut | Signification |
|---|---|
| Opérationnel | L'équipement fonctionne normalement |
| À maintenir | Une maintenance préventive est due |
| En réparation | Intervention en cours |
| Hors service | Équipement retiré définitivement |
Flux des statuts
Changer le statut
- Ouvrez le détail de l'équipement
- Appuyez sur Changer le statut
- Sélectionnez le nouveau statut
- Validez
Cas d'usage : Consulter le détail d'un équipement
Appuyez sur un équipement dans la liste pour voir :
- Informations techniques : marque, modèle, n° de série
- Dates : installation, garantie, dernière maintenance, prochaine maintenance
- Historique : les 10 dernières interventions liées
- Plans : les plans de maintenance associés
Filtrer et rechercher
| Filtre | Options |
|---|---|
| Statut | Opérationnel, À maintenir, En réparation, Hors service |
| Catégorie | Plomberie, Électricité, CVC, etc. |
| Bien | Par propriété |
| Chambre / Unité | Par unité spécifique |
| Recherche | Par nom, marque ou numéro de série |
Bonnes pratiques
- Renseignez la date de fin de garantie pour anticiper les renouvellements
- Enregistrez le n° de série pour faciliter les demandes de SAV
- Associez un plan de maintenance à chaque équipement critique (chaudière, climatisation, ascenseur)
- Passez en « Hors service » plutôt que supprimer pour conserver l'historique des interventions
